产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
MabPurix亲和填料,技术指标如下:
性质 | 数值 |
基质组成 | 4%高交联度琼脂糖 |
功能基团 | 分子质量为46.7kD的重组Protein A |
粒径 | 45-165μm |
偶联方式 | 专有(环氧偶联) |
结合载量 | 静态载量:40 mg人IgG /mL填料 |
耐碱腐蚀稳定性(0.1 N NaOH) | 100个循环 |
Protein A流失率 | 10ng/mg IgG |
推荐线性流速 | 30-300 cm/hr |
耐受温度范围 | 2-40℃ |
运输条件 | 室温下运输,含18.5%乙醇的52%匀浆液 |
贮藏条件 | 2-8℃温度下,并含抑菌剂(例如:18.5-20%乙醇) |
推荐pH工作范围 | 3-10 |
在位清洗时的推荐pH值 | 2-11 |
再生 | 在每一次分离周期后,用3倍柱体积的0.1M柠檬酸缓冲液(pH=3.0)来再生树脂床。 |
MabPurix亲和填料 产品订购信息如下:
包装规格 | 货号 |
5mL | 282085-0005 282085-0025 282085-0100 282085-0250 282085-0500 282085-1000 282085-5000 282085-010L 282085-025L 282085-050L |
产品咨询
电话
微信扫一扫