产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
wellington EPA23标准溶液IS,产品订货号:EPA23IS
美国well-labs公司旗下,wellington品牌,成立于1980年2月, 是专业的标准品生产厂商。*家提供多氯联苯,二恶英和呋喃族,全氟化合物等环境标准品的企业。 我公司 长期国外直接下单,!EPA23IS EPA 是美国国家环境保护局,EPA方法23用于检测来源城市垃圾燃烧造成的多氯化二苯并对二恶英(PCDD)和多氯代二苯并呋喃(PCDF)。
供Wellington EPA方法23 PCDDs & PCDFs标准溶液详细列表如下:
EPA方法23标准溶液(二)
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
EPA-23IS | EPA方法23标准溶液IS | InternalStandardSolution | 1.2ml |
EPA-23ISS | EPA方法23标准溶液ISS | InternalStandardStockSolution | 1.2ml |
EPA-23SS | EPA方法23标准溶液SS | SurrogateStandardSolution | 1.2ml |
EPA-23SSS | EPA方法23标准溶液SSS | SurrogateStandardStockSolution | 1.2ml |
EPA-23RS | EPA方法23标准溶液RS | RecoveryStandardSolution | 1.2ml |
EPA-23AS | EPA方法23标准溶液AS | AlternativeStandard | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
产品编号 | 23IS | 23ISS | 23SS | 23SSS | 23RS | 23AS |
INTERNAL STANDARDS | (ng/ml) | (μg/ml) | (ng/ml) | (μg/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 1 | — | — | — | — |
1,2,3,7,8-ntachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 1 | — | — | — | — |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 1 | — | — | — | — |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 1 | — | — | — | — |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 200 | 2 | — | — | — | — |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 1 | — | — | — | — |
1,2,3,7,8-ntachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 1 | — | — | — | — |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 1 | — | — | — | — |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 1 | — | — | — | — |
SURROGATE STANDARDS | ||||||
2,3,7,8-[37Cl4]-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | — | — | 100 | 1 | — | — |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | — | — | 100 | 1 | — | — |
2,3,4,7,8-ntachloro[13C12]dibenzofuran | — | — | 100 | 1 | — | — |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | — | — | 100 | 1 | — | — |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | — | — | 100 | 1 | — | — |
ALTERNATIVE STANDARD | ||||||
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | — | — | — | — | — | 250 |
RECOVERY STANDARDS | ||||||
1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | — | — | — | — | 500 | — |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | — | — | — | — | 500 | — |
EPA方法23标准溶液(一)
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
EPA-23CS1-5 | EPA方法23标准溶液CS1-5 | EPAMethod23 HRGC/HRMSCalibrationSolutionsCS1-CS5 | 1kit (5ampoules) |
EPA-23CS1 | EPA方法23标准溶液CS1 | CS1 | 500μl |
EPA-23CS2 | EPA方法23标准溶液CS2 | CS2 | 500μl |
EPA-23CS3 | EPA方法23标准溶液CS3 | CS3CalibrationVerification | 1ml |
EPA-23CS4 | EPA方法23标准溶液CS4 | CS4 | 500μl |
EPA-23CS5 | EPA方法23标准溶液CS5 | CS5 | 500μl |
货号对应的成分及含量表:
产品编号 | 23CS1 | 23CS2 | 23CS3 | 23CS4 | 23CS5 |
NATIVE PCDDs & PCDFs | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1 | 5 | 50 | 100 |
1,2,3,7,8-ntachlorodibenzo-p-dioxin | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
Octachlorodibenzo-p-dioxin | 5 | 10 | 50 | 500 | 1000 |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 0.5 | 1 | 5 | 50 | 100 |
1,2,3,7,8-ntachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
2,3,4,7,8-ntachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
Octachlorodibenzofuran | 5 | 10 | 50 | 500 | 1000 |
INTERNAL STANDARDS | |||||
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8-ntachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8-ntachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
SURROGATE STANDARDS | |||||
2,3,7,8-[37Cl4]-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1 | 5 | 50 | 100 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
2,3,4,7,8-ntachloro[13C12]dibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
ALTERNATIVE STANDARD | |||||
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
RECOVERY | STANDARDS | ||||
1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
产品咨询
电话
微信扫一扫