产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 |
---|
ZORBAX 80Å StableBond 色谱柱,是 Agilent在低PH范围下分离时,设计的高效长寿命色谱柱,
具体订购规格如下:
名称 | 规格(mm) | 粒径(μm) | 货号 |
标准色谱柱(无需配卡套) | |||
SB-C18 USP L1分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-902 |
SB-C18 USP L1分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-902 |
SB-C18 USP L1快速分离柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-902 |
SB-C8 USP L7分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-906 |
SB-C8 USP L7分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-906 |
SB-C8 USP L7快速分离柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-906 |
SB-CN USP L10分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-905 |
SB-CN USP L10分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-905 |
SB-CN USP L10快速分离柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-905 |
SB-C3 USP L56分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-909 |
SB-C3 USP L56分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-909 |
SB-Phenyl USP L11分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-912 |
SB-Phenyl USP L11分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-912 |
SB-Phenyl USP L11快速分离柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-912 |
SB-Aq分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-914 |
SB-Aq分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-914 |
SB-Aq快速分离柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-914 |
卡套柱(需要配卡套5021-1845) | |||
SB-C18 USP L1分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 7995218-585 |
SB-C18 USP L1分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 7995218-595 |
SB-C8 USP L7分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 7995208-585 |
SB-C8 USP L7分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 7995208-595 |
产品咨询
电话
微信扫一扫