产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Accustandard/美国 |
---|
我公司作为Accustandard 在中国的长期合作伙伴,长期美金价*11优价*。咨询!
由于致癌芳香胺中间体在纺织品上并不是以染料zui终成品形式存在的,而是需经还原处理才能生成可能存在的致癌芳胺。所以目前的分析方法一般采用适当的方式,先将染料从纺织品上剥离下来,再经过一定条件还原生成可能存在的芳香胺中间体,然后再选用不同方法进行定性和定量分析。
欧盟禁止的24种致癌芳香胺:
1 | 4-氨基联苯 | 13 | 3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷 |
2 | 联苯胺 | 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 |
3 | 4-氯-2-甲基苯胺 | 15 | 4,4′-亚甲基-二(2-氯苯胺) |
4 | 2-萘胺 | 16 | 4,4′-二氨基二苯醚 |
5 | 4-氨基-3,2′-二甲基偶氮苯(邻氨基偶氮甲苯) | 17 | 4,4′-二氨基二苯硫醚 |
6 | 2-氨基-4-硝基甲苯 | 18 | 2-甲基苯胺 |
7 | 2,4-二氨基苯甲醚 | 19 | 2,4-二氨基甲苯 |
8 | 4-氯苯胺 | 20 | 2,4,5-*基苯胺 |
9 | 4,4′-二氨基二苯甲烷 | 21 | 2-甲氧基苯胺 |
10 | 3,3′-二氯联苯胺 | 22 | 4-氨基偶氮苯 |
11 | 3,3′-二甲氧基联苯胺 | 23 | 2,4-二甲基苯胺 |
12 | 3,3′-二甲基联苯胺 | 24 | 2,6-二甲基苯胺 |
广州艾欣科学仪器有限公司和美国Accustandard合作,为广大中国用户提供偶氮染料标准品,欢迎广大用户咨询购买。
单标: 套标: RAC-R1-SET Accustandard-美国 100 µg/mL in AcCN 24 x 1 mL Azo-Colorant Carcinogens Set 1 偶氮套标 含有: 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-01: o-Aminoazotoluene 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-02: 4-Aminobiphenyl 100 µg/mL in AcCN 1 mL , RAC-03: 2-Amino-4-nitrotoluene 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-04: Benzidine 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-05: 4-Chloroaniline 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-06: 4-Chloro-o-toluidine 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-07: p-Cresidine 100 µg/mL in Pyridine 1 mL RAC-08: 2,4-Diaminoanisole sulfate hydrate 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-09: 4,4'-Diaminodiphenylmethane 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-10: 2,4-Diaminotoluene 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-11: 3,3'-Dichlorobenzidine 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-12: 3,3'-Dimethoxybenzidine 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-13: 3,3'-Dimethylbenzidine 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-14: 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-15: 4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-16: 2-Naphthylamine 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-17: 4,4'-Oxydianiline 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-18: 4,4'-Thiodianiline 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-19: o-Toluidine 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-20: 2,4,5-Trimethylaniline 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-21: p-Aminoazobenzene 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-22: 2-Aminobiphenyl 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-23: o-Anisidine 100 µg/mL in AcCN 1 mL RAC-24: 3-Chloro-o-toluidine
项目 | 订货号 | 生产厂家 | 型号及规格描述 | 名称 | Remarks | |
Items | Part No | Manufactor | Model No/description | Name | 备注: | |
1 | R-063N | Accustandard-美国 | 92-67-1 | 10 mg | 4-Aminobiphenyl | 4-氨基联苯 92-67-1 |
2 | R-073N | Accustandard-美国 | 92-87-5 | 100 mg | Benzidine | 联苯胺 92-87-5 |
3 | C 11430000 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 95-69-2 | 0.25 g | 4-Chloro-2-methylaniline | 4-氯-2-甲基苯胺 95-69-2 |
| RAC-06-10X | Accustandard-美国 | 1.0 mg/mL in AcCN | 1 ml | 4-Chloro-o-toluidine |
|
4 | R-084N | Accustandard-美国 | 91-59-8 | 10 mg | 2-Naphthylamine | 2-萘胺 91-59-8 |
5 | C 10202000 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 97-56-3 | 0.25 g | 4-Amino-2'3-dimethylazobenzene | 4-氨基-3,2′-二甲基偶氮苯(邻氨基偶氮甲苯) 97-56-3 |
| RAC-01-10X | Accustandard-美国 | 1.0 mg/mL in AcCN | 1 ml | o-Aminoazotoluene |
|
6 | C 10207500 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 99-55-8 | 0.25 g | 2-Amino-4-nitrotoluene | 2-氨基-4-硝基甲苯 99-55-8 |
| RAC-03-10X | Accustandard-美国 | 1.0 mg/mL in AcCN | 1 ml | 2-Amino-4-nitrotoluene |
|
7 | C 12192000 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 614-94-8 | 0.1 g | 2,4-Diaminoanisole dihydrochloride | 2,4-二氨基苯甲醚 614-94-8 |
| RAC-08 | Accustandard-美国 | 100 µg/mL in Pyridine | 1 ml | 2,4-Diaminoanisole sulfate hydrate |
|
8 | L-004N | Accustandard-美国 | 106-47-8 | 100 mg | 4-Chloroaniline | 4-氯苯胺 106-47-8 |
9 | R-077N | Accustandard-美国 | 101-77-9 | 100 mg | 4,4'-Diaminodiphenylmethane | 4,4′-二氨基二苯甲烷 101-77-9 |
10 | R-075N | Accustandard-美国 | 91-94-1 | 50 mg | 3,3'-Dichlorobenzidine | 3,3′-二氯联苯胺 91-94-1 |
11 | R-076N | Accustandard-美国 | 119-90-4 | 50 mg | 3,3'-Dimethoxybenzidine | 3,3′-二甲氧基联苯胺 119-90-4 |
12 | R-072N | Accustandard-美国 | 119-93-7 | 100 mg | 3,3'-Dimethylbenzidine | 3,3′-二甲基联苯胺 119-93-7 |
13 | C 12194800 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 838-88-0 | 0.1 g | 4,4?Diamino-3,3?dimethyldiphenyl methane | 3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷 838-88-0 |
| RAC-14-10X | Accustandard-美国 | 1.0 mg/mL in AcCN | 1 ml | 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane |
|
14 | C 15081000 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 120-71-8 | 0.25 g | 2-Methoxy-5-methylaniline (Cresidine) | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 120-71-8 |
| RAC-07-10X | Accustandard-美国 | 1.0 mg/mL in AcCN | 1 ml | p-Cresidine |
|
15 | R-080N | Accustandard-美国 | 101-14-4 | 50 mg | 4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) | 4,4′-亚甲基-二(2-氯苯胺) 101-14-4 |
16 | C 10215000 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 101-80-4 | 0.25 g | 4-Aminophenylether (4,4?Oxydianiline) | 4,4′-二氨基二苯醚 101-80-4 |
| RAC-17-10X | Accustandard-美国 | 1.0 mg/mL in AcCN | 1 ml | 4,4'-Oxydianiline |
|
17 | C 10215500 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 139-65-1 | 0.25 g | 4-Aminophenylthioether | 4,4′-二氨基二苯硫醚 139-65-1 |
| RAC-18-10X | Accustandard-美国 | 1.0 mg/mL in AcCN | 1 ml | 4,4'-Thiodianiline |
|
18 | C 17594800 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 95-53-4 | 0.25 g | o-Toluidine | 2-甲基苯胺 95-53-4 |
| RAC-19-10X | Accustandard-美国 | 1.0 mg/mL in AcCN | 1 ml | o-Toluidine |
|
19 | R-078N | Accustandard-美国 | 95-80-7 | 100 mg | 2,4-Diaminotoluene | 2,4-二氨基甲苯 95-80-7 |
20 | C 17878000 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 137-17-7 | 10 mg | 2,4,5-Trimethylaniline | 2,4,5-*基苯胺 137-17-7 |
| RAC-20-10X | Accustandard-美国 | 1.0 mg/mL in AcCN | 1 ml | 2,4,5-Trimethylaniline |
|
21 | C 10266000 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 90-04-0 | 0.25 g | 2-Anisidine (2-Methoxyaniline) | 2-甲氧基苯胺 90-04-0 |
| RAC-23-10X | Accustandard-美国 | 1.0 mg/mL in AcCN | 1 ml | o-Anisidine |
|
22 | C 10167500 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 60-0 9-3 | 0.1 g | 4-Aminoazobenzene | 4-氨基偶氮苯 60-09-3 |
| RAC-21-10X | Accustandard-美国 | 1.0 mg/mL in AcCN | 1 ml | p-Aminoazobenzene |
|
23 | C 12724500 | Dr. Ehrenstorfer-德国 | 95-68-1 | 0.5 g | 2,4-Dimethylaniline (2,4-Xylidine) | 2,4-二甲基苯胺 95-68-1 |
24 | L-018N | Accustandard-美国 | 87-62-7 | 100 mg | 2,6-Dimethylaniline | 2,6-二甲基苯胺 87-62-7 |
混标:
项目 | 订货号 | 生产厂家 | 型号及规格描述 | 名称 | Remarks | |
Items | Part No | Manufactor | Model No/description | Name | 备注: | |
1 | AE-00049-R1 | Accustandard-美国 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | 1 mL | Carcinogenic Aryl Amine Mix | 偶氮染料 |
| AE-00049-R1-10ML | Accustandard-美国 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | 10 mL | Carcinogenic Aryl Amine Mix |
|
|
| 都是含有: | 10 µg/mL | 99-55-8 | 2-Amino-4-nitrotoluene |
|
|
|
| 10 µg/mL | 90-41-5 | 2-Aminobiphenyl |
|
|
|
| 10 µg/mL | 91-59-8 | 2-Naphthylamine |
|
|
|
| 10 µg/mL | 95-80-7 | 2,4-Diaminotoluene |
|
|
|
| 10 µg/mL | 137-17-7 | 2,4,5-Trimethylaniline |
|
|
|
| 10 µg/mL | 87-60-5 | 3-Chloro-o-toluidine |
|
|
|
| 10 µg/mL | 91-94-1 | 3,3'-Dichlorobenzidine |
|
|
|
| 10 µg/mL | 119-90-4 | 3,3'-Dimethoxybenzidine |
|
|
|
| 10 µg/mL | 838-88-0 | 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane |
|
|
|
| 10 µg/mL | 119-93-7 | 3,3'-Dimethylbenzidine |
|
|
|
| 10 µg/mL | 92-67-1 | 4-Aminobiphenyl |
|
|
|
| 10 µg/mL | 95-69-2 | 4-Chloro-o-toluidine |
|
|
|
| 10 µg/mL | 106-47-8 | 4-Chloroaniline |
|
|
|
| 10 µg/mL | 101-77-9 | 4,4'-Diaminodiphenylmethane |
|
|
|
| 10 µg/mL | 101-14-4 | 4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) |
|
|
|
| 10 µg/mL | 101-80-4 | 4,4'-Oxydianiline |
|
|
|
| 10 µg/mL | 139-65-1 | 4,4í-Thiodianiline |
|
|
|
| 10 µg/mL | 92-87-5 | Benzidine |
|
|
|
| 10 µg/mL | 97-56-3 | o-Aminoazotoluene |
|
|
|
| 10 µg/mL | 90-04-0 | o-Anisidine |
|
|
|
| 10 µg/mL | 95-53-4 | o-Toluidine |
|
|
|
| 10 µg/mL | 60-0 9-3 | p-Aminoazobenzene |
|
|
|
| 10 µg/mL | 120-71-8 | p-Cresidine |
|
2 | RAC-08 | Accustandard-美国 | 100 µg/mL in Pyridine (1 mL) | 123333-56-2 | 2,4-Diaminoanisole sulfate hydrate | 2,4-Diaminoanisole 的硫酸盐水合物 |
产品咨询
电话
微信扫一扫