产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | SHIMADZU/岛津 |
---|
岛津SH-RTX-WAX色谱柱,常用产品列表:
R221-75893-30 | SH-Rtx-Wax 色谱柱 | 30mX0.25mmX0.25um | 4,636.00 | ||
R221-75893-50 | 50mX0.25mmX0.25um | 8,868.00 | |||
R221-75893-60 | 60mX0.25mmX0.25um | 8,213.00 | |||
R221-75894-30 | 30mX0.25mmX0.50um | 4,636.00 | |||
R221-75894-60 | 60mX0.25mmX0.50um | 8,213.00 | |||
R221-75895-20 | 20mX0.32mmX0.25um | 5,593.00 | |||
R221-75895-30 | 30mX0.32mmX0.25um | 4,938.00 | |||
R221-75895-60 | 60mX0.32mmX0.25um | 8,818.00 | |||
R221-75896-30 | 30mX0.32mmX0.50um | 4,938.00 | |||
R221-75896-50 | SH-Rtx-Wax Cap. Column | 50mX0.32mmX0.50um | 9,473.00 | ||
R221-75896-60 | 60mX0.32mmX0.50um | 8,818.00 | |||
R221-75897-30 | SH-Rtx-Wax Cap. Column | 30mX0.32mmX1.00um | 4,938.00 | ||
R221-75897-60 | 60mX0.32mmX1.00um | 8,868.00 | |||
R221-75898-30 | SH-Rtx-Wax Cap. Column | 30mX0.53mmX0.25um | 5,593.00 | ||
R221-75899-15 | 15mX0.53mmX1.00um | 3,275.00 | |||
R221-75899-30 | 30mX0.53mmX1.00um | 5,593.00 | |||
R221-75899-60 | SH-Rtx-Wax Cap. Column | 60mX0.53mmX1.00um | 9,170.00 |
产品咨询
电话
微信扫一扫