产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Accustandard/美国 |
---|
accustandard BDE-LMS,9种多溴联苯醚同分异构体混标,总量1ml,
各物质浓度均为10ug/ml
其成分与浓度如下:
Component | CAS | Concentration (either) | |
Units: µg/mL | Units,Weight: | ||
2,2’,3,4,4’,5’-Hexabromodiphenyl ether | 182677-30-1 | 10 | |
2,2’,3,4,4’-ntabromodiphenyl ether | 182346-21-0 | 10 | |
2,2’,4,4’,5-ntabromodiphenyl ether | 60348-60-9 | 10 | |
2,2’,4,4’,5,5’-Hexabromodiphenyl ether | 68631-49-2 | 10 | |
2,2’,4,4’,5,6’-Hexabromodiphenyl ether | 207122-15-4 | 10 | |
2,2’,4,4’,6-ntabromodiphenyl ether | 189084-64-8 | 10 | |
2,2’,4,4’-Tetrabromodiphenyl ether | 5436-43-1 | 10 | |
2,3’,4,4’-Tetrabromodiphenyl ether | 189084-61-5 | 10 | |
2,4,4’-Tribromodiphenyl ether | 41318-75-6 | 10 |
产品咨询
电话
微信扫一扫