产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GL Sciences/技尔 |
---|
5020-01802/5020-01801 Inertsil ODS-3V,该色谱柱填料参数:孔径100A,比表面积:450m2/g,微孔容积:1.05ml/g,碳含量:15%。能提供3um,5um孔径填料是inertsil ODS-3色谱柱对应有效性验证柱
5020-01802/5020-01801 Inertsil ODS-3V,能提供色谱柱评价报告,评价报告中涉及每批色谱柱硅胶填料的物理性质,化学处理结果,检测的色谱图。能根据客户需求提供相同规格三个不同批次的色谱柱的色谱柱套装验证包,适合方法的开发。是新药品研发zui通用的 C18色谱柱
Inertsil ODS-3V色谱柱,常用产品列表:
5020-01821 INERTSIL ODS-3V 5UM 3.0X150MM(W) 3710.00
5020-01822 INERTSIL ODS-3V 5UM 3.0X250MM(W) 4200.00
5020-01811 INERTSIL ODS-3V 5UM 4.0X150MM(W) 3710.00
5020-01812 INERTSIL ODS-3V 5UM 4.0X250MM(W) 4200.00
5020-01801 INERTSIL ODS-3V 5UM 4.6X150MM(W) 3630.00
5020-01802 INERTSIL ODS-3V 5UM 4.6X250MM(W) 4070.00
5020-30114 INERTSIL ODS-3V 3UM 2.1 X 100MM 3790.00
5020-30115 INERTSIL ODS-3V 3UM 2.1 X 150MM 4110.00
5020-30116 INERTSIL ODS-3V 3UM 2.1 X 250MM 4740.00
5020-30112 INERTSIL ODS-3V 3UM 2.1 X 50MM 3470.00
5020-30113 INERTSIL ODS-3V 3UM 2.1 X 75MM 3580.00
5020-30124 INERTSIL ODS-3V 3UM 3.0 X 100MM 3790.00
5020-30125 INERTSIL ODS-3V 3UM 3.0 X 150MM 4110.00
5020-30126 INERTSIL ODS-3V 3UM 3.0 X 250MM 4740.00
5020-30122 INERTSIL ODS-3V 3UM 3.0 X 50MM 3470.00
5020-30123 INERTSIL ODS-3V 3UM 3.0 X 75MM 3580.00
5020-30134 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.0 X 100MM 3790.00
5020-30135 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.0 X 150MM 4110.00
5020-30136 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.0 X 250MM 4740.00
5020-30132 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.0 X 50MM 3470.00
5020-30133 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.0 X 75MM 3580.00
5020-30144 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.6 X 100MM 3790.00
5020-30145 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.6 X 150MM 4110.00
5020-30146 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.6 X 250MM 4740.00
5020-30142 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.6 X 50MM 3470.00
5020-30143 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.6 X 75MM 3580.00
产品咨询
电话
微信扫一扫