产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 上海博迅 |
---|
上海博讯全自动高压灭菌器产品特点:
l 采用金属材料与塑料件的有机结合,在保证机体经久耐用的情况下有效隔绝工作状态时过高的表面温度,保障操作安全;
l 全新一键式自动开门结构,具备机械自锁与电子联锁双重保护;
l 液晶触摸屏,触显一体,由微电脑智能程序控制,易于操作、读取信息;
l 标配打印机;
l 具有16种自定义模式可设定并保存;
l 带有数据储存功能,并可进行数据导出;
l 灭菌腔体与灭菌网篮均为SUS304不锈钢材料制成,耐酸、碱、腐蚀;
l 内置冷却风机,快速风冷;
l 内置空气过滤器,保障进气洁净度,及排气安全性;
l 带有S.P.S自净系统,可定时对仪器内部进行清洗;
l 双自动加水通道,可自选水源,并在缺水时自动加水;
l 标配样品温度探头,可对灭菌物品温度进行实时监控;
l 可选配C.W.S循环水可利用系统,可将灭菌过程中产生的冷凝水循环使用;
l 可选配W.P.S废水废气净化系统,可将废弃物灭菌过程中产生的水气进行有效过滤后排出;
l 可选配遥控器,可方便用户对仪器进行开关门简易操作;
l 可选配软化水装置,保障进水水质;
l 可选配GPRS短信报警、电脑监控。
上海博讯全自动高压灭菌器
技术参数:
型号 | BXM-100M | |
温度 | 灭菌 | 105~135℃ |
干燥 | 115℃ | |
融化 | 50~98℃ | |
保温 | 40~60℃ | |
时间 | 灭菌 | 4~120Min |
干燥 | 0~999Min | |
融化 | 0~999Min | |
保温 | 0~999Min | |
预约 | 99Hrs60Min | |
压力 | 设计 | 0.25MPa |
工作 | 0.22MPa | |
脉动真空 | 0 Freq,2~99Freq | |
干燥度 | <1% | |
加热功率 | 4.5kW | |
环境 | 电源 | ~220V ±22V,50HZ ±1HZ |
温度 | 5~40℃ | |
湿度 | 20%~80%RH | |
规格 | 外观 | 750×800×1000mm |
容积 | 100L | |
网篮 | Ø360×180×4个 |
功能配置表:
配置名称 | ●为标准配置 ○为可选配置 | |
超压自锁装置 | ● | |
开关盖信号控制 | ● | |
超温保护功能 | ● | |
独立限温保护 | ● | |
超压保护功能 | ● | |
超压自动泄压功能 | ● | |
自动开关门 | ● | |
预热功能 | ● | |
故障自检功能 | ● | |
预约功能 | ● | |
融化保温功能 | ● | |
自动加水 | ● | |
工作状态图 | ● | |
快速冷却(风冷) | ● | |
空气过滤器 | ● | |
自净系统:可定时对仪器内部进行清洗 | ● | |
循环水可利用系统:可将灭菌过程中产生的冷凝水循环使用 | ○ | |
废水废气净化系统:可将废弃物灭菌过程中产生的水气进行有效过滤后排出 | ○ | |
单线样品温度探头 | ● | |
遥控器:方便用户对仪器进行开关门简易操作 | ○ | |
加水口:2个(纯水和自来水) | ● | |
打印机 | ● | |
GPRS短信报警:报警产生后,将报警状态短信发送到的手机上 | ○ | |
电脑监控:包括电脑连接线一根,监控软件一套 | ○ | |
数据储存/导出 | ● | |
软化水装置:保障进水水质 | ○ | |
辅助提升机:方便置放、提取灭菌物品 | ○ | |
温度验证头 | 无线温度记录仪:无线验证设备,用于采集并记录温度数据,zui高可测130℃ | ○ |
三线温度验证头:有线验证设备,用于采集温度数据 | ○ | |
九线温度验证头:有线验证设备,用于采集温度数据 | ○ | |
无线温度记录仪计量证书:3个点(0℃、60℃、121℃) | ○ |
产品咨询
电话
微信扫一扫