详细介绍
品牌 | 仪电分析 | 密度温度范围 | 15℃~40℃℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.00000~3.00000g/cm3 | 最小取样量 | 2ml |
密度精度 | ±0.0003g/cm | 价格区间 | 面议 |
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 振荡管密度计 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,石油,制药,综合 |
WMD-450视频密度仪行业应用
1、 饮料行业:测量糖浓度、果汁、凉茶、食品添加剂、软饮料质量控制
2、 食品行业:葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及罐头加工等质量控制
3、 酿酒行业:白酒、黄酒、红酒、啤酒、果酒、米酒等酒精浓度的检测
4、 石化行业:原油API指数,汽、柴油密度检测,添加剂混比工艺监控
5、 化工行业:化工类的尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及氨水浓度的测试
6、 制药行业:原料药及医药中间体的质量控制,确定药剂的比重和密度
7、 香精香料:食用香精、日用香精、烟用香精、食品添加剂的原料检定
8、 机械制造:金属加工、机器制造、汽车工业、电子电器的清洗剂检测
9、 检验机构:标准实验室、法定检测机构、第三方检测液体密度的测量
WMD-450视频密度仪技术参数
仪器型号 | WMD-450 |
密度测量范围(g/cm³) | 0.00000~3.00000 |
测量方法 | 密度g/cm3、密度kg/m3、同温度水比重、20度水比重 内置通用、食品、石油、化工、制药、自定义等40多种密度测量方法 |
测量模式 | 精准测量 / 快速预检 |
测量方法自定义 | 有 |
用户管理 | 有/四级权限管理 |
电子签名 | 有 |
审计追踪 | 选配(FDA软件) |
测量分辨率(g/cm³) | 0.00001 |
测量准确度(g/cm³) | ±0.0003 |
测量重复性(g/cm³) | ±0.0001 |
温度分辨率 | 0.01℃ |
控温范围 | 15℃~40℃ |
控温精度 | ±0.05℃ |
控温准确度 | ±0.2℃ |
进样观察 | 高清摄像头,视频观察(手动进样) |
校准方法 | 干燥空气/蒸馏水 |
数据储存 | 64G |
显示方式 | 10.1寸彩色液晶触摸屏 Android操作系统 |
通信接口 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 |
打印机类型 | 微型打印机(针式,热敏),WIFI打印机 |
输出报告 | PDF/Excel |
电源 | 110V~240V,50~60Hz,120W |
仪器体积 | 475mm×330mm×250mm |
仪器净重 | 21kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫