详细介绍
品牌 | 仪电分析 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 台式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,石油,综合 |
产品简介
SGW®-733 全自动折光仪采用高分辨率CCD检测系统、自动测量、测试速度快、重复性好、具有温度修正功能,避免人为误差。彩色液晶触摸屏,友好的人机界面,直观易读,大容量储存系统,测量数据可以保存和追溯。配置通讯接口,可以连接电脑、U盘,方便用户数据储存、导出、备份。测量棱镜耐腐蚀、耐刮擦、清洗方便,经久耐用。
测量液面小,节约样品,取样0.5ml就可以,无损测量,样品可回收。仪器结构无机械移动部件,采用LED光源,使用寿命可达100000小时以上。
内置8种行业标准参数即F42果葡糖浆、F55果葡萄糖浆浓度、葡萄糖浓度、蔗糖浓度、(果汁蔬菜、罐头制品、软饮料)固含量,蜂蜜含水量,nD20及用户自定义测量单位。
符合国家标准GB/T12143-2008、GB/T18963-2012、GB/T21730-2008相关要求。
SGW®-733 全自动折光仪技术参数
仪器型号 | SGWÒ-733(控温) | |
测量范围 | (nD) | 1.30000-1.70000 |
( Brix) | 0-100% | |
分辨率 | (nD) | 0.00001 |
( Brix) | 0.01% | |
测量精度 | (nD) | ±0.00001 |
( Brix) | ±0.01% | |
准确度 | (nD ) | ±0.0002 |
(Brix) | ±0.1% | |
内置测量方式 | 8 | |
控温方式 | 半导体(帕尔贴) | |
温度显示范围 | 0-90℃ | |
温度控制范围 | 10-60℃ | |
控温精度 | ±0.1℃ | |
通信接口 | RS232/USB,U盘 | |
打印机型号 | 针式打印机 CK NT-T24S(选配) | |
数据存储 | 1000组 | |
电源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,50w | |
显示方式 | 7寸彩色触摸屏 | |
棱镜材质 | 高硬质玻璃 | |
仪器尺寸 | 345mm×245mm×165mm | |
仪器净重 | 4kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫