相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 无 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 食品,建材,印刷包装,纺织皮革,综合 |
WSC系列测色色差计是一种用途广泛而又操作方便的测色仪,适用于测定各种物体的反射色,可以测试物体的白度、色度以及两种物体的色差。
配用几何条件的测试头,即CIE规定的0/d。
WSC-2S测色色差计,触摸屏操控显示,具备打印输出、上位机输出、U盘输出以及数据存储、数据回访功能。
该系列仪器可广泛应用于纺织、染料、印染、造纸、建材、搪瓷、食品、印刷、计量等部门。
技术参数
仪器型号 | WSC-2S |
照明方式 | 0/d |
光谱条件 | 总体响应等价于CIE标准照明体D65及10°视场色匹配函数下的三刺激值X、Y、Z |
照射试样面积 | Φ20 |
显示方式 | 7英寸触摸屏显示 |
表色系统 | (1)颜色:X、Y、Z; Y、x、y;L*、a*、b*; L、a、b; L*、U*、v*; L*、C*、h (2)色差:△E(L*a*b*) 、 △E(lab)、△E(L*u*V*)、△L*、△C*、△H* (3)白度:甘茨白度:CIE推荐的二元线性白度 蓝光白度:W=B; 陶贝式(Tabble):美国材料协会ASTM推荐,W=4B-3G; 亨特白度:GB/T 5950-1996《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》采用, Wh=100-[(100-L)2+a2+b2]0.5; 建材白度: GB/T 5950-1996《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》采用, Wj=Y+400x-1000y+205.5 ; 黄度指数:ASTM E 313标准,Yi=100(1.3013X-1.1498Z) |
重 复 性 | s (Y) ≤0.3;s (x),s (y) ≤0.001;ΔE(L*a*b*)≤0.2 |
稳 定 性 | Δh (Y) ≤0.2 |
通信接口 | USB接口,U盘接口 |
数据存储 | 1000组数据存储空间,具备数据回放 |
性能等级 | JJG 595-2002 检定规程:一级 |
打印机型号 | 热敏打印机RD TH-32SC(选配) |
电 源 | 220V ±22V,50Hz± 1Hz,30w |
仪器尺寸 | 主机365×290×169(mm),测试头Φ120mm×170mm |
仪器净重 | 7.5kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫