产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | YOKE/上海佑科 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
IT1030 多参数水质测定仪特点
1、采用7寸彩色触摸屏搭配全中文GUI图形导航,界面简单直观,方便用户查看,便于用户上手操作。
2、可测量COD、氨氮、总磷、总氮等水质常规参数,浓度直读,测量结果更准确。
3、出厂内置标定曲线,无需客户建立,同时仪器支持客户自健曲线,扩展曲线可达200条
4、仪器搭载大容量储存系统,可存储5000条以上的实验数据,方便用户查看与备份。
5、高精度滤光系统搭配窄带干涉技术有效规避杂散光,测试数据更稳定,测量精度更高。
6、支持比色皿、比色管多种比色方式,根据用户水样需求灵活选择比色方式。
7、内置热敏打印机,可打印当前数据及存储数据,方便用户保留存根。
8、采用进口冷光源,光源寿命长达10W小时。
9、搭配新款ARM9芯片,仪器反应更灵敏,容量更大可达500M内存。
10、支持USB数据导出,用户可通过EXCEL集中处理数据。
11、搭配Lab-yy预制试剂,取消试剂配制步骤,节约客户操作时间,降低客户实验技术要求,大大提高工作效率。
12、检测项目依据国家行业标准。
IT1030 多参数水质测定仪参数
仪器型号 | IT1030 |
检测项目 | 相同波段参数任意搭配,支持四个波段参数设置。 |
显示屏 | 7英寸彩色触摸屏 |
数据通信 | USB接口 |
打印机 | 内置热敏打印机 |
三、IT1030 多参数水质测定仪检测项目及方法:
检测项目及方法 | 检测范围(分段) |
COD低浓度 | 5-100mg/L |
COD高浓度 | 100-10000mg/L |
氨氮纳氏比色法 | 0.05-30mg/L(适用于生活污水,地表水、地下水、生活饮用水) |
氨氮水杨酸比色法 | 0.05-50mg/L(适用于工业废水、水质较复杂的水) |
总磷钼酸盐比色法 | 0.01-15mg/L |
总磷钒钼黄比色法 | 0.05-100mg/L |
总氮变色酸法(美标) | 0-50mg/L |
悬浮物 | 5-1000mg/L(直接比色法) |
余氯 | 0.01-15mg/L |
总氯 | 0.01-15mg/L |
二氧化氯 | 0-3.00mg/L |
空气甲醛 | 0.01-1.5mg/m³ |
水中甲醛 | 0-10mg/L |
纺织品甲醛 | 0.2-3mg/kg |
六价铬 | 0.01-10mg/L |
总铬 | 0.01-10mg/L |
亚硝酸盐 | 0-0.20mg/L |
亚硝酸盐氮 | 0-0.20mg/L |
硝酸盐氮 | 0.5-10mg/L |
硝酸盐 | 0.5-10mg/L |
铅 | 0.05-4.00mg/L |
晴化物 | 0.01-1.00mg/L |
砷 | 0.05-3.00mg/L |
铝 | 0.01-1.00mg/L |
锌 | 0.4-5.00mg/L |
锰 | 0.05-5mg/L |
镉 | 0.05-3.00mg/L |
银 | 0-1.00mg/L |
镍 | 0.05-3.00mg/L |
氟化物 | 0.01-2mg/L |
硫化物 | 0.01-1.00mg/L |
挥发酚 | 0.1-3.00mg/L |
芬酞碱度 | 0-200mg/L |
甲基橙碱度 | 5-1000mg/L(分段) |
臭氧 | 0.01-1mg/L |
环氧乙烷 | 0.5-10mg/L |
联氨 | 2-100μg/L |
硫酸盐 | 5-40mg/L |
铁 | 0.05-3.00mg/L |
铜 | 0.05-3.00mg/L |
硅酸根 | 0-20mg/L |
二氧化硅 | 0-20mg/L |
磷酸盐 | 0-50mg/L(分段) |
高锰酸盐指数 | 0-5mg/L |
产品咨询
电话
微信扫一扫