产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
TRACE TR-5MS气相色谱柱,是THERMO集团生产的高品质低流失毛细管气色谱柱.其产品的特点是:色谱分离效果好,柱批次间的重复性*的经典气相色谱毛细柱,主要用于GS/MS上其zui常用规格为:
TRACE TR-5MS30M*0.25MM*0.25UM 货号: 260F142P
TRACE TR-5MS气相色谱柱 主要产品列表如下:
货号 | 产品描述 |
260F130P | TRACE TR-5MS 15m x 0.25mm ID x 0.25um 气相色谱柱 |
260F131P | TRACE TR-5MS 15m x 0.32mm ID x 0.25um 气相色谱柱 |
260F142P | TRACE TR-5MS 30m x 0.25mm ID x 0.25um 气相色谱柱 |
260F143P | TRACE TR-5MS 30m x 0.32mm ID x 0.25um 气相色谱柱 |
260F154P | TRACE TR-5MS 60m x 0.25mm ID x 0.25um 气相色谱柱 |
260F155P | TRACE TR-5MS 60m x 0.32mm ID x 0.25um 气相色谱柱 |
260F224P | TRACE TR-5MS 30m x 0.32mm ID x 0.5um 气相色谱柱 |
260F225P | TRACE TR-5MS 30m x 0.53mm ID x 0.5um 气相色谱柱 |
260F286P | TRACE TR-5MS 15m x 0.53mm ID x 1.0um 气相色谱柱 |
260F296P | TRACE TR-5MS 30m x 0.25mm ID x 1.0um 气相色谱柱 |
260F297P | TRACE TR-5MS 30m x 0.32mm ID x 1.0um 气相色谱柱 |
260F298P | TRACE TR-5MS 30m x 0.53mm ID x 1.0um 气相色谱柱 |
260F308P | TRACE TR-5MS 60m x 0.25mm ID x 1.0um 气相色谱柱 |
260F309P | TRACE TR-5MS 60m x 0.32mm ID x 1.0um 气相色谱柱 |
260F334P | TRACE TR-5MS 15m x 0.53mm ID x 1.5um 气相色谱柱 |
产品咨询
电话
微信扫一扫