产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 依利特 |
---|
依利特Hyrsil 300A C4色谱柱 THERMIO公司生产的300A孔径填料,依利特填装的硅胶色谱柱,
Hyrsil 300A C4填料技术参数如下:
固定相 | 粒度(μm) | 表面积(m2/g) | 孔径(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
C4 | 5,10 | 80 | 300 | 2% | 是 |
产品名称 | 描 述 | 订货号 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*150mm | 0335-244 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*200mm | 0335-245 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*250mm | 0335-247 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*300mm | 0335-248 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*150mm | 0335-344 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*200mm | 0335-345 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*250mm | 0335-347 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*300mm | 0335-348 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*150mm | 0335-244 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*200mm | 0335-245 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*250mm | 0335-247 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*300mm | 0335-248 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*150mm | 0335-344 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*200mm | 0335-345 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*250mm | 0335-347 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*300mm | 0335-348 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*150mm | 0335-244 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*200mm | 0335-245 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*250mm | 0335-247 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*300mm | 0335-248 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*150mm | 0335-344 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*200mm | 0335-345 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*250mm | 0335-347 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*300mm | 0335-348 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*150mm | 0335-244 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*200mm | 0335-245 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*250mm | 0335-247 |
Hyrsil 300A C4 | 5μm 4.6*300mm | 0335-248 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*150mm | 0335-344 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*200mm | 0335-345 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*250mm | 0335-347 |
Hyrsil 300A C4 | 10μm 4.6*300mm | 0335-348 |
产品咨询
电话
微信扫一扫